1102号台风定位信息-利来国际平台

你的位置:利来国际平台-利来国际下载 > 1102号台风定位信息
名称:songda   编号:1102   发报中心:babj
实况信息 (2011-05-29 14:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:134.1° n:32.8° 985hpa 23m/s 热带风暴
 预报信息 (2011-05-29 14:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:148.1° n:35.2° 995hpa 16m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-05-29 14:00 e:134.1° n:32.8° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-05-29 08:00 e:131.4° n:30.4° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-05-29 05:00 e:130.7° n:29.9° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-05-29 02:00 e:129.1° n:28.7° 965hpa 35m/s 台风
2011-05-28 23:00 e:128.1° n:27.7° 965hpa 35m/s 台风
2011-05-28 21:00 e:126.9° n:26.7° 960hpa 38m/s 台风
2011-05-28 20:00 e:126.8° n:26.7° 960hpa 38m/s 台风
2011-05-28 19:00 e:126.4° n:26.4° 960hpa 38m/s 台风
2011-05-28 18:00 e:126.1° n:26.1° 960hpa 38m/s 台风
2011-05-28 17:00 e:125.8° n:25.6° 960hpa 38m/s 台风
2011-05-28 16:00 e:125.5° n:25.4° 960hpa 40m/s 台风
2011-05-28 15:00 e:125.3° n:25.1° 960hpa 40m/s 台风
2011-05-28 14:00 e:125° n:24.7° 960hpa 40m/s 台风
2011-05-28 13:00 e:124.8° n:24.5° 955hpa 42m/s 强台风
2011-05-28 12:00 e:124.6° n:24.1° 955hpa 42m/s 强台风
2011-05-28 11:00 e:124.4° n:23.7° 955hpa 42m/s 强台风
2011-05-28 10:00 e:124.3° n:23.5° 955hpa 42m/s 强台风
2011-05-28 09:00 e:124.1° n:23.2° 955hpa 42m/s 强台风
2011-05-28 08:00 e:123.8° n:22.9° 945hpa 45m/s 强台风
2011-05-28 07:00 e:123.6° n:22.8° 945hpa 45m/s 强台风
2011-05-28 06:00 e:123.5° n:22.5° 945hpa 45m/s 强台风
2011-05-28 05:00 e:123.4° n:22.3° 945hpa 45m/s 强台风
2011-05-28 04:00 e:123.3° n:21.9° 945hpa 45m/s 强台风
2011-05-28 03:00 e:123.2° n:21.7° 945hpa 45m/s 强台风
2011-05-28 02:00 e:123.2° n:21.4° 945hpa 45m/s 强台风
2011-05-28 01:00 e:123.1° n:21.3° 945hpa 48m/s 强台风
2011-05-28 00:00 e:123.1° n:21.1° 935hpa 52m/s 超强台风
2011-05-27 23:00 e:123° n:20.9° 935hpa 52m/s 超强台风
2011-05-27 20:00 e:123.2° n:20.3° 930hpa 55m/s 超强台风
2011-05-27 17:00 e:123.4° n:19.8° 930hpa 55m/s 超强台风
2011-05-27 14:00 e:123.4° n:19.2° 925hpa 57m/s 超强台风
2011-05-27 11:00 e:123.7° n:18.6° 925hpa 57m/s 超强台风
2011-05-27 08:00 e:124° n:18.1° 910hpa 65m/s 超强台风
2011-05-27 05:00 e:124.4° n:17.5° 910hpa 65m/s 超强台风
2011-05-27 02:00 e:124.5° n:17.2° 910hpa 65m/s 超强台风
2011-05-26 23:00 e:124.8° n:16.6° 910hpa 65m/s 超强台风
2011-05-26 20:00 e:125.1° n:16.2° 910hpa 65m/s 超强台风
2011-05-26 17:00 e:125.5° n:15.9° 920hpa 60m/s 超强台风
2011-05-26 14:00 e:125.8° n:15.5° 920hpa 60m/s 超强台风
2011-05-26 11:00 e:126.1° n:15.1° 930hpa 55m/s 超强台风
2011-05-26 08:00 e:126.6° n:14.6° 935hpa 52m/s 超强台风
2011-05-26 05:00 e:127° n:14.2° 943hpa 48m/s 强台风
2011-05-26 02:00 e:127.3° n:13.8° 945hpa 45m/s 强台风
2011-05-25 23:00 e:127.3° n:13.4° 945hpa 45m/s 强台风
2011-05-25 20:00 e:127.4° n:13.1° 945hpa 45m/s 强台风
2011-05-25 17:00 e:127.7° n:12.8° 945hpa 45m/s 强台风
2011-05-25 14:00 e:127.9° n:12.6° 955hpa 42m/s 强台风
2011-05-25 08:00 e:128.4° n:12.2° 965hpa 38m/s 台风
2011-05-25 02:00 e:128.8° n:12.4° 965hpa 38m/s 台风
2011-05-24 20:00 e:129.5° n:12.6° 975hpa 33m/s 台风
2011-05-24 14:00 e:130.2° n:12.4° 975hpa 33m/s 台风
2011-05-24 08:00 e:131° n:11.8° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-05-24 02:00 e:131.8° n:11.6° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-05-23 20:00 e:132.4° n:11.6° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-05-23 14:00 e:133.7° n:11.2° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-05-23 08:00 e:134.1° n:10.9° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-05-23 02:00 e:135° n:10.5° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-05-22 20:00 e:136.1° n:10.1° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-05-22 14:00 e:136.3° n:9.9° 995hpa 20m/s 热带风暴
2011-05-22 08:00 e:136.8° n:9.8° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-05-22 02:00 e:137.4° n:9.4° 1000hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
利来国际下载 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 利来国际平台的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图