1105号台风定位信息-利来国际平台

你的位置:利来国际平台-利来国际下载 > 1105号台风定位信息
名称:meari   编号:1105   发报中心:babj
实况信息 (2011-06-27 08:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:125.8° n:38.7° 990hpa 16m/s 热带低压
 预报信息 (2011-06-27 02:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:127° n:41.6° 998hpa 12m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-06-27 08:00 e:125.8° n:38.7° 990hpa 16m/s 热带低压
2011-06-27 05:00 e:124° n:38.4° 990hpa 16m/s 热带低压
2011-06-27 04:00 e:123° n:38.1° 988hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-27 03:00 e:122.7° n:38° 985hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-27 02:00 e:122.6° n:37.9° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-27 01:00 e:122.5° n:37.8° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-27 00:00 e:122.5° n:37.7° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 23:00 e:122.4° n:37.4° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 22:00 e:122.5° n:37.4° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 21:00 e:122.6° n:37.3° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 20:00 e:122.7° n:37.2° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 19:00 e:122.8° n:37.2° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 18:00 e:122.8° n:37.1° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 17:00 e:122.9° n:37.1° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 16:00 e:123° n:37.1° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 15:00 e:123.2° n:37.1° 982hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 14:00 e:123.3° n:37.1° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 13:00 e:123.4° n:36.8° 982hpa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 12:00 e:123.5° n:36.5° 982hpa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 11:00 e:123.6° n:36.2° 982hpa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 10:00 e:124° n:35.8° 982hpa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 09:00 e:124.1° n:35.5° 982hpa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 08:00 e:124.2° n:35.1° 982hpa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 07:00 e:124.5° n:34.5° 982hpa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 06:00 e:124.6° n:33.9° 982hpa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 05:00 e:124.6° n:33.3° 982hpa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 04:00 e:124.6° n:32.9° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-06-26 03:00 e:124.6° n:32.4° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-06-26 02:00 e:124.6° n:31.8° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-06-26 01:00 e:124.5° n:31.4° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-06-26 00:00 e:124.5° n:30.9° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-06-25 23:00 e:124.4° n:30.6° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-06-25 22:00 e:123.9° n:30° 975hpa 28m/s 强热带风暴
2011-06-25 21:00 e:123.9° n:29.7° 975hpa 28m/s 强热带风暴
2011-06-25 20:00 e:123.9° n:29.4° 975hpa 28m/s 强热带风暴
2011-06-25 19:00 e:123.8° n:29.1° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 18:00 e:123.7° n:28.6° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 17:00 e:123.6° n:28.5° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 16:00 e:123.5° n:28.2° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 15:00 e:123.3° n:27.9° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 14:00 e:123.3° n:27.8° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 13:00 e:123.3° n:27.6° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 12:00 e:123.3° n:27.4° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 11:00 e:123.3° n:27.2° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 10:00 e:123.2° n:27° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 09:00 e:123.1° n:26.9° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 08:00 e:123.1° n:26.8° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 07:00 e:123.3° n:26.8° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 06:00 e:123.3° n:26.6° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 05:00 e:123.3° n:26.4° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 04:00 e:123.3° n:26.1° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 03:00 e:123.3° n:25.8° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 02:00 e:123.5° n:25.6° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 01:00 e:123.5° n:25.6° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 00:00 e:123.6° n:25.6° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-24 23:00 e:124° n:25.3° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-24 22:00 e:124.4° n:24.8° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-24 21:00 e:124.7° n:24.3° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-24 20:00 e:125° n:23.5° 970hpa 30m/s 强热带风暴
2011-06-24 19:00 e:125.1° n:23.2° 975hpa 28m/s 强热带风暴
2011-06-24 18:00 e:125.3° n:22.7° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-06-24 17:00 e:125.3° n:22.4° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-06-24 16:00 e:125.3° n:22° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 15:00 e:125.3° n:21.7° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 14:00 e:125.2° n:21.4° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 11:00 e:125.2° n:20.8° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 08:00 e:125.3° n:20.4° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-24 05:00 e:125.6° n:19.8° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-24 02:00 e:126° n:19.1° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 23:00 e:126.6° n:17.8° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 20:00 e:126.7° n:17.4° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 17:00 e:126.9° n:17.1° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 14:00 e:127° n:16.7° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 11:00 e:127° n:16.6° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 08:00 e:127° n:15.5° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 05:00 e:127.3° n:14.7° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 02:00 e:127.8° n:14.6° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 23:00 e:128.5° n:13.9° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 20:00 e:128.6° n:13.9° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 14:00 e:130.9° n:13.2° 998hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
利来国际下载 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 利来国际平台的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图