1109号台风定位信息-利来国际平台

你的位置:利来国际平台-利来国际下载 > 1109号台风定位信息
名称:muifa   编号:1109   发报中心:babj
实况信息 (2011-08-09 07:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:125.6° n:43.8° 995hpa 13m/s 热带低压
 预报信息 (2011-08-08 23:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:128.8° n:44.1° 1002hpa 12m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-08-09 07:00 e:125.6° n:43.8° 995hpa 13m/s 热带低压
2011-08-09 06:00 e:125.4° n:43.4° 995hpa 13m/s 热带低压
2011-08-09 05:00 e:125.2° n:43.1° 995hpa 13m/s 热带低压
2011-08-09 04:00 e:124.9° n:43° 995hpa 13m/s 热带低压
2011-08-09 03:00 e:124.3° n:42.5° 995hpa 14m/s 热带低压
2011-08-09 02:00 e:124.7° n:42.4° 995hpa 15m/s 热带低压
2011-08-09 01:00 e:125.3° n:41.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-08-09 00:00 e:125.3° n:41.3° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-08-08 23:00 e:125.3° n:41° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-08-08 20:00 e:125.1° n:40.1° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-08-08 18:00 e:124.8° n:39.5° 980hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-08 17:00 e:124.8° n:39.3° 980hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-08 16:00 e:124.4° n:39° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 15:00 e:124.3° n:38.5° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 14:00 e:124.1° n:38.3° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 13:00 e:123.9° n:38.2° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 12:00 e:123.8° n:38° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 11:00 e:123.8° n:37.8° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 10:00 e:123.8° n:37.6° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 09:00 e:123.7° n:37.5° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 08:00 e:123.6° n:37.3° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 07:00 e:123.6° n:37.1° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-08 06:00 e:123.5° n:36.8° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-08 05:00 e:123.5° n:36.5° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-08 04:00 e:123.4° n:36.2° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-08 03:00 e:123.4° n:35.9° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-08 02:00 e:123.5° n:35.7° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-08 01:00 e:123.5° n:35.6° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-08 00:00 e:123.5° n:35.4° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-07 23:00 e:123.6° n:35.2° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-07 22:00 e:123.6° n:35.1° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-07 21:00 e:123.7° n:34.9° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-07 20:00 e:123.7° n:34.7° 970hpa 33m/s 台风
2011-08-07 19:00 e:123.8° n:34.4° 970hpa 33m/s 台风
2011-08-07 18:00 e:123.8° n:34.1° 970hpa 33m/s 台风
2011-08-07 17:00 e:123.9° n:33.8° 970hpa 33m/s 台风
2011-08-07 16:00 e:124° n:33.7° 970hpa 35m/s 台风
2011-08-07 15:00 e:124° n:33.6° 970hpa 35m/s 台风
2011-08-07 14:00 e:124.1° n:33.4° 970hpa 35m/s 台风
2011-08-07 13:00 e:124.2° n:33.3° 965hpa 38m/s 台风
2011-08-07 12:00 e:124.3° n:33.1° 965hpa 38m/s 台风
2011-08-07 11:00 e:124.3° n:32.8° 965hpa 38m/s 台风
2011-08-07 10:00 e:124.3° n:32.5° 965hpa 38m/s 台风
2011-08-07 09:00 e:124.3° n:32.2° 965hpa 38m/s 台风
2011-08-07 08:00 e:124.4° n:31.8° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-07 07:00 e:124.4° n:31.5° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-07 06:00 e:124.4° n:31.2° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-07 05:00 e:124.4° n:30.9° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-07 04:00 e:124.4° n:30.7° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-07 03:00 e:124.4° n:30.5° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-07 02:00 e:124.4° n:30.2° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-07 01:00 e:124.5° n:29.9° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-07 00:00 e:124.5° n:29.7° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-06 23:00 e:124.6° n:29.7° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-06 22:00 e:124.7° n:29.6° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-06 21:00 e:124.8° n:29.3° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-06 20:00 e:124.8° n:29.3° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-06 19:00 e:124.8° n:29.2° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-06 18:00 e:124.8° n:29° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-06 17:00 e:124.9° n:28.9° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-06 16:00 e:124.9° n:28.7° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-06 15:00 e:125° n:28.6° 960hpa 40m/s 台风
2011-08-06 14:00 e:125.1° n:28.4° 955hpa 42m/s 强台风
2011-08-06 13:00 e:125.3° n:28.3° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 12:00 e:125.5° n:27.9° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 11:00 e:125.6° n:27.6° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 10:00 e:125.8° n:27.3° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 09:00 e:125.9° n:27.1° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 08:00 e:126° n:27° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 07:00 e:126° n:26.9° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 06:00 e:126° n:26.8° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 05:00 e:126.1° n:26.7° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 04:00 e:126.2° n:26.6° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 03:00 e:126.3° n:26.5° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 02:00 e:126.3° n:26.5° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 01:00 e:126.4° n:26.4° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-06 00:00 e:126.5° n:26.4° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 23:00 e:126.5° n:26.3° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 22:00 e:126.6° n:26.2° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 21:00 e:126.7° n:26.1° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 20:00 e:126.9° n:26° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 19:00 e:126.9° n:25.9° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 18:00 e:127° n:25.9° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 17:00 e:127° n:25.9° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 14:00 e:127.3° n:25.7° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 11:00 e:127.5° n:25.4° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 08:00 e:127.8° n:25.2° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 05:00 e:127.9° n:25.1° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-05 02:00 e:128° n:25.1° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-04 23:00 e:128.5° n:24.9° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-04 20:00 e:128.7° n:24.9° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-04 17:00 e:128.8° n:24.8° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-04 14:00 e:129.2° n:24.7° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-04 11:00 e:129.5° n:24.6° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-04 08:00 e:129.6° n:24.6° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-04 05:00 e:130.3° n:24.6° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-04 02:00 e:130.6° n:24.5° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-03 23:00 e:131.2° n:24.5° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-03 20:00 e:131.5° n:24.4° 935hpa 50m/s 强台风
2011-08-03 17:00 e:131.7° n:24.3° 925hpa 55m/s 超强台风
2011-08-03 14:00 e:132° n:24.2° 925hpa 55m/s 超强台风
2011-08-03 08:00 e:132.8° n:24.1° 925hpa 55m/s 超强台风
2011-08-03 02:00 e:133.3° n:23.8° 930hpa 52m/s 超强台风
2011-08-02 20:00 e:133.8° n:23.4° 935hpa 50m/s 强台风
2011-08-02 14:00 e:134.1° n:22.8° 940hpa 48m/s 强台风
2011-08-02 08:00 e:134.1° n:22° 945hpa 45m/s 强台风
2011-08-02 02:00 e:134.2° n:21.4° 945hpa 45m/s 强台风
2011-08-01 20:00 e:134.3° n:20.6° 945hpa 45m/s 强台风
2011-08-01 14:00 e:134.1° n:19.8° 940hpa 48m/s 强台风
2011-08-01 08:00 e:133.7° n:18.8° 935hpa 50m/s 强台风
2011-08-01 02:00 e:133.6° n:18.5° 935hpa 50m/s 强台风
2011-07-31 20:00 e:133.5° n:17.7° 935hpa 50m/s 强台风
2011-07-31 14:00 e:132.9° n:17.1° 930hpa 52m/s 超强台风
2011-07-31 08:00 e:132.6° n:16.8° 925hpa 55m/s 超强台风
2011-07-31 02:00 e:132.6° n:16.6° 925hpa 55m/s 超强台风
2011-07-30 20:00 e:132.8° n:16.6° 935hpa 50m/s 强台风
2011-07-30 14:00 e:133.2° n:16.2° 975hpa 33m/s 台风
2011-07-30 08:00 e:133.7° n:15.8° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-07-30 02:00 e:132.9° n:14.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-29 20:00 e:132.9° n:14° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-29 14:00 e:133° n:12.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-29 08:00 e:133.3° n:12.7° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-29 02:00 e:133.5° n:12.4° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-07-28 20:00 e:134.4° n:12.1° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-07-28 14:00 e:135° n:11.7° 998hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
利来国际下载 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 利来国际平台的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图