1112号台风定位信息-利来国际平台

你的位置:利来国际平台-利来国际下载 > 1112号台风定位信息
名称:talas   编号:1112   发报中心:babj
实况信息 (2011-09-04 02:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:133.8° n:35.5° 988hpa 23m/s 热带风暴
 预报信息 (2011-09-04 02:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:133.7° n:39.6° 995hpa 16m/s 热带低压
48小时 e:135.3° n:45° 999hpa 12m/s 热带低压
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-09-04 02:00 e:133.8° n:35.5° 988hpa 23m/s 热带风暴
2011-09-03 20:00 e:133.9° n:34.7° 988hpa 25m/s 强热带风暴
2011-09-03 14:00 e:133.8° n:34.1° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-09-03 08:00 e:133.8° n:33.4° 978hpa 28m/s 强热带风暴
2011-09-03 02:00 e:133.8° n:32.8° 978hpa 28m/s 强热带风暴
2011-09-02 20:00 e:134.3° n:32.2° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-02 14:00 e:134.8° n:31.2° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-02 08:00 e:135.3° n:30.2° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-02 02:00 e:135.5° n:29.3° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-01 20:00 e:135.5° n:28.9° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-01 14:00 e:136.4° n:28.2° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-01 08:00 e:136.5° n:27.8° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-01 02:00 e:136.7° n:27.3° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-31 20:00 e:137.2° n:27.1° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-31 14:00 e:137.5° n:27° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-31 08:00 e:138.1° n:26.6° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-31 02:00 e:138.5° n:26.6° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-30 20:00 e:139.3° n:26° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-30 14:00 e:139.4° n:25.7° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-30 08:00 e:140° n:24.8° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-30 02:00 e:140° n:24.5° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-29 20:00 e:140° n:24.2° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-29 14:00 e:139.9° n:23.9° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-29 08:00 e:139.9° n:23.9° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-29 02:00 e:140° n:23.5° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-28 20:00 e:139.7° n:23.4° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-28 14:00 e:139.7° n:23.3° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-28 08:00 e:139.7° n:23.3° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-28 02:00 e:139.5° n:23.3° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-27 20:00 e:139.6° n:23.3° 982hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-27 14:00 e:139.7° n:23.3° 982hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-27 08:00 e:139.7° n:23.3° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-27 02:00 e:139.8° n:22.6° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-26 20:00 e:140.2° n:22.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-26 14:00 e:140.3° n:21.5° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-26 08:00 e:139.6° n:20.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-26 02:00 e:140.4° n:20.6° 995hpa 20m/s 热带风暴
2011-08-25 20:00 e:140.7° n:20.3° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-08-25 14:00 e:140.1° n:19.9° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-08-25 08:00 e:141.1° n:17.8° 998hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
利来国际下载 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 利来国际平台的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图