1208号台风定位信息-利来国际平台

你的位置:利来国际平台-利来国际下载 > 1208号台风定位信息
名称:vicente   编号:1208   发报中心:babj
实况信息 (2012-07-25 11:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:105.6° n:22.3° 996hpa 12m/s 热带低压
 预报信息 (2012-07-24 23:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:105° n:21.8° 1006hpa 10m/s
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2012-07-25 11:00 e:105.6° n:22.3° 996hpa 12m/s 热带低压
2012-07-25 08:00 e:106.4° n:22.3° 996hpa 12m/s 热带低压
2012-07-25 05:00 e:106.6° n:22.4° 996hpa 12m/s 热带低压
2012-07-25 02:00 e:107.3° n:22.7° 996hpa 14m/s 热带低压
2012-07-24 23:00 e:108.4° n:22.9° 996hpa 16m/s 热带低压
2012-07-24 22:00 e:108.6° n:22.9° 990hpa 18m/s 热带风暴
2012-07-24 21:00 e:108.8° n:22.9° 990hpa 18m/s 热带风暴
2012-07-24 20:00 e:109.1° n:22.8° 988hpa 18m/s 热带风暴
2012-07-24 19:00 e:109.4° n:22.8° 988hpa 18m/s 热带风暴
2012-07-24 18:00 e:109.6° n:22.8° 988hpa 18m/s 热带风暴
2012-07-24 17:00 e:109.8° n:22.8° 988hpa 18m/s 热带风暴
2012-07-24 16:00 e:110.2° n:22.8° 988hpa 18m/s 热带风暴
2012-07-24 15:00 e:110.4° n:22.8° 986hpa 20m/s 热带风暴
2012-07-24 14:00 e:110.7° n:22.8° 985hpa 20m/s 热带风暴
2012-07-24 13:00 e:110.9° n:22.7° 985hpa 23m/s 热带风暴
2012-07-24 12:00 e:111.1° n:22.5° 975hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-24 11:00 e:111.4° n:22.5° 975hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-24 10:00 e:111.7° n:22.5° 975hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-24 09:00 e:112° n:22.5° 972hpa 30m/s 强热带风暴
2012-07-24 08:00 e:112.3° n:22.5° 970hpa 33m/s 台风
2012-07-24 07:00 e:112.5° n:22.2° 955hpa 40m/s 台风
2012-07-24 06:00 e:112.7° n:22.1° 955hpa 40m/s 台风
2012-07-24 05:00 e:112.8° n:22° 955hpa 40m/s 台风
2012-07-24 04:00 e:113° n:22° 955hpa 40m/s 台风
2012-07-24 03:00 e:113.2° n:21.8° 955hpa 40m/s 台风
2012-07-24 02:00 e:113.3° n:21.7° 955hpa 40m/s 台风
2012-07-24 01:00 e:113.5° n:21.6° 955hpa 40m/s 台风
2012-07-24 00:00 e:113.7° n:21.4° 955hpa 40m/s 台风
2012-07-23 23:00 e:114° n:21.3° 955hpa 40m/s 台风
2012-07-23 22:00 e:114.1° n:21.2° 955hpa 38m/s 台风
2012-07-23 21:00 e:114.2° n:21° 955hpa 38m/s 台风
2012-07-23 20:00 e:114.3° n:21° 955hpa 38m/s 台风
2012-07-23 19:00 e:114.3° n:20.9° 955hpa 38m/s 台风
2012-07-23 18:00 e:114.4° n:20.8° 955hpa 38m/s 台风
2012-07-23 17:00 e:114.5° n:20.8° 955hpa 38m/s 台风
2012-07-23 16:00 e:114.6° n:20.7° 955hpa 38m/s 台风
2012-07-23 15:00 e:114.8° n:20.6° 960hpa 35m/s 台风
2012-07-23 14:00 e:114.9° n:20.4° 960hpa 35m/s 台风
2012-07-23 13:00 e:115° n:20.2° 962hpa 33m/s 台风
2012-07-23 12:00 e:115.1° n:20° 962hpa 33m/s 台风
2012-07-23 11:00 e:115.1° n:20° 968hpa 33m/s 台风
2012-07-23 10:00 e:115.1° n:19.9° 968hpa 33m/s 台风
2012-07-23 09:00 e:115.1° n:19.7° 973hpa 30m/s 强热带风暴
2012-07-23 08:00 e:115.1° n:19.6° 973hpa 30m/s 强热带风暴
2012-07-23 07:00 e:115.1° n:19.6° 975hpa 28m/s 强热带风暴
2012-07-23 06:00 e:115.1° n:19.6° 976hpa 28m/s 强热带风暴
2012-07-23 05:00 e:115.1° n:19.6° 976hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-23 04:00 e:115.1° n:19.6° 978hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-23 03:00 e:115.1° n:19.5° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-23 02:00 e:115.1° n:19.4° 981hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-23 01:00 e:115.1° n:19.3° 982hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-23 00:00 e:115.1° n:19.2° 983hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-22 23:00 e:115.1° n:19.2° 983hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-22 22:00 e:115.1° n:19.2° 983hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-22 21:00 e:115.1° n:19.2° 983hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-22 20:00 e:115° n:19.2° 983hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-22 19:00 e:115° n:19.2° 983hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-22 18:00 e:115° n:19.3° 983hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-22 17:00 e:115° n:19.3° 983hpa 25m/s 强热带风暴
2012-07-22 16:00 e:115° n:19.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2012-07-22 15:00 e:115° n:19.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2012-07-22 14:00 e:115° n:19.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2012-07-22 13:00 e:115° n:19.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2012-07-22 12:00 e:115° n:19.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2012-07-22 11:00 e:115° n:19.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2012-07-22 10:00 e:115° n:19.3° 992hpa 20m/s 热带风暴
2012-07-22 09:00 e:115° n:19.3° 992hpa 20m/s 热带风暴
2012-07-22 08:00 e:115° n:19.3° 992hpa 20m/s 热带风暴
2012-07-22 07:00 e:115° n:19.3° 992hpa 20m/s 热带风暴
2012-07-22 06:00 e:115° n:19.3° 992hpa 20m/s 热带风暴
2012-07-22 05:00 e:115.1° n:19.3° 992hpa 20m/s 热带风暴
2012-07-22 04:00 e:115.3° n:19.3° 992hpa 20m/s 热带风暴
2012-07-22 03:00 e:115.6° n:19.5° 992hpa 20m/s 热带风暴
2012-07-22 02:00 e:115.9° n:19.5° 992hpa 20m/s 热带风暴
2012-07-22 01:00 e:116.4° n:19.5° 996hpa 18m/s 热带风暴
2012-07-22 00:00 e:116.7° n:19.5° 996hpa 18m/s 热带风暴
2012-07-21 23:00 e:116.9° n:19.4° 996hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
利来国际下载 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 利来国际平台的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图